システム本体はずっと無料。初期・スポットのサービスはチャージしたシストックコイン(1cr=¥1)から使った分だけ消費。月額サービスは「自動チャージ(毎月自動決済)」だから、残高切れで止まる心配がありません。
不具合の自動診断・自動修復(24時間)、セキュリティ自動更新、チャット相談(シス君)はすべて0円。
初期・スポットは使った項目だけシストックコイン消費(1cr=¥1)。下の料金表のとおり、事前に金額がわかります。
月額サービスは申込むと毎月自動で決済(Stripe)。決済エラーの心配なく使い続けられます。解約はいつでも。
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| ドメイン連携(お持ちのドメインを接続) | 5,000cr(¥5,000) |
| ドメイン取得代行 | 3,000cr(¥3,000)+実費 |
| サーバー連携(自社サーバーに設置) | 15,000cr(¥15,000) |
| 初期設計ライト(ヒアリング+基本設定) | 15,000cr(¥15,000) |
| 初期設計おまかせ(全部こちらで設定) | 38,000cr(¥38,000) |
| データ移行 〜1,000件 / 〜10,000件 | 15,000cr / 40,000cr |
| 帳票・印刷レイアウト調整 | 8,000cr(¥8,000) |
| 外部サービス連携(LINE通知・カレンダー等) | 15,000cr(¥15,000)/件 |
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| バックアップ復元 | 5,000cr(¥5,000)/回 |
| バージョンアップ適用 | 3,000cr(¥3,000)/回 |
| 有人エンジニア対応 | 12,000cr(¥12,000)/件 |
| 操作レクチャー(オンライン60分) | 8,000cr(¥8,000)/回 |
| 追加アカウント・権限設定 | 3,000cr(¥3,000)/回 |
月額サービスは「自動チャージ」。申込むとカードから毎月自動で決済されるので、残高切れでサービスが止まる心配がありません。
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| ホスティング(SYSTOCKで稼働) | ¥3,000/月 |
| 日次自動バックアップ | ¥1,500/月 |
| 稼働監視・アラート | ¥2,000/月 |
| SSL・独自ドメイン維持 | ¥1,500/月 |
| セキュリティ強化(WAF・不正アクセス対策) | ¥2,500/月 |
| メール・自動通知配信 | ¥1,500/月 |
| データ容量拡張(+10GB) | ¥1,000/月 |
| 優先サポート(優先返信+月1回相談) | ¥3,500/月 |
| 定期メンテナンス(月1回点検・レポート) | ¥4,500/月 |
| アクセス解析レポート(月次) | ¥2,000/月 |
シストックコイン(cr)はカード決済(Stripe)で安全にチャージできます。¥3,000/¥10,000/¥30,000の3種類。残高がなくなったら追加チャージするだけです(初期・スポット用。月額は自動チャージなのでチャージ不要)。